Club Friendly
Saturday, 24.09.2022
10:00
10:00

Zaglebie Sosn.
(Poland)

Ruch Chorzow
(Poland)
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Sosnowiec |
| Away: | Chorzow |
| Distance: | 11.6 km |
H2H last 4 games
| 2022-09-09 | Ruch Chorzow | 2 - 0 | Zaglebie Sosn. |
| 2021-02-03 | Ruch Chorzow | 0 - 2 | Zaglebie Sosn. |
| 2018-05-27 | Ruch Chorzow | 0 - 1 | Zaglebie Sosn. |
| 2017-11-03 | Zaglebie Sosn. | 3 - 0 | Ruch Chorzow |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 75% | 0% | 25% | 75% | 25% | 0% |
Zaglebie Sosn. last 12 games
| 2022-09-18 | Zaglebie Sosn. | 1 - 1 | Chojniczanka |
| 2022-09-09 | Ruch Chorzow | 2 - 0 | Zaglebie Sosn. |
| 2022-09-02 | Zaglebie Sosn. | 1 - 0 | Stal Rzeszow |
| 2022-08-26 | Puszcza Niepol. | 0 - 0 | Zaglebie Sosn. |
| 2022-08-21 | Zaglebie Sosn. | 1 - 2 | Chrobry Glogow |
| 2022-08-13 | Skra Czestochowa | 1 - 0 | Zaglebie Sosn. |
| 2022-08-10 | Zaglebie Sosn. | 1 - 0 | GKS Tychy |
| 2022-08-06 | GKS Katowice | 3 - 1 | Zaglebie Sosn. |
| 2022-07-29 | Odra Opole | 1 - 4 | Zaglebie Sosn. |
| 2022-07-23 | Arka Gdynia | 0 - 0 | Zaglebie Sosn. |
| 2022-07-18 | Zaglebie Sosn. | 2 - 1 | Resovia Rzeszow |
| 2022-07-09 | Zaglebie Sosn. | 2 - 2 | Trinec |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 58% | 42% | 25% |
Ruch Chorzow last 12 games
| 2022-09-16 | Wisla Krakow | 1 - 1 | Ruch Chorzow |
| 2022-09-09 | Ruch Chorzow | 2 - 0 | Zaglebie Sosn. |
| 2022-09-04 | Podbeskidzie | 0 - 1 | Ruch Chorzow |
| 2022-09-01 | Ruch Chorzow | 0 - 1 | Gornik Zabrze |
| 2022-08-27 | Ruch Chorzow | 2 - 1 | Termalica |
| 2022-08-19 | LKS Lodz | 2 - 0 | Ruch Chorzow |
| 2022-08-15 | Ruch Chorzow | 1 - 1 | Chojniczanka |
| 2022-08-11 | Ruch Chorzow | 1 - 1 | Gornik Leczna |
| 2022-08-08 | Stal Rzeszow | 2 - 3 | Ruch Chorzow |
| 2022-07-30 | Ruch Chorzow | 2 - 0 | Puszcza Niepol. |
| 2022-07-26 | Ruch Chorzow | 2 - 0 | Znicz Pruszkow |
| 2022-07-23 | Chrobry Glogow | 0 - 2 | Ruch Chorzow |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | |
| 58% | 25% | 17% | 83% | 17% | 8% |
Zaglebie Sosn. next 6 games
| 2022-09-30 | LKS Lodz | - | Zaglebie Sosn. |
| 2022-10-10 | Zaglebie Sosn. | - | Termalica |
| 2022-10-15 | Podbeskidzie | - | Zaglebie Sosn. |
| 2022-10-18 | Zaglebie Sosn. | - | Rakow Czest. |
| 2022-10-23 | Zaglebie Sosn. | - | Gornik Leczna |
| 2022-10-28 | Zaglebie Sosn. | - | Wisla Krakow |
Ruch Chorzow next 6 games
| 2022-10-02 | Ruch Chorzow | - | Sandecja |
| 2022-10-08 | Resovia Rzeszow | - | Ruch Chorzow |
| 2022-10-16 | Ruch Chorzow | - | Arka Gdynia |
| 2022-10-21 | Odra Opole | - | Ruch Chorzow |
| 2022-10-29 | Ruch Chorzow | - | GKS Katowice |
| 2022-11-05 | GKS Tychy | - | Ruch Chorzow |
Coefficients
No data in the system