MLS - USA
Thursday, 14.05.2026
00:30
00:30

DC United

Chicago Fire
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Washington |
| Away: | Bridgeview |
| Distance: | 966.9 km |
| Stadium | |
| Stadium: | Audi Field |
| Capacity: | 20 000 |
| Dimension: | 105 x 69 m |
| Pictures: | Google maps |
| Start Time | |
| Hour: | 00:30 (19:30 local time) |
H2H last 12 games
| 2026-03-15 | Chicago Fire | 1 - 2 | DC United |
| 2025-06-08 | DC United | 1 - 7 | Chicago Fire |
| 2025-03-02 | Chicago Fire | 2 - 2 | DC United |
| 2024-09-08 | Chicago Fire | 1 - 2 | DC United |
| 2024-05-26 | DC United | 1 - 1 | Chicago Fire |
| 2023-09-03 | DC United | 4 - 0 | Chicago Fire |
| 2023-04-02 | Chicago Fire | 0 - 0 | DC United |
| 2022-06-19 | Chicago Fire | 1 - 0 | DC United |
| 2022-03-13 | DC United | 0 - 2 | Chicago Fire |
| 2021-09-16 | DC United | 3 - 0 | Chicago Fire |
| 2021-07-22 | Chicago Fire | 2 - 2 | DC United |
| 2021-05-14 | DC United | 1 - 0 | Chicago Fire |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 58% | 33% |
DC United last 12 games
| 2026-05-10 | Nashville SC | 2 - 2 | DC United |
| 2026-05-03 | New York City | 0 - 2 | DC United |
| 2026-04-26 | DC United | 3 - 2 | Orlando City |
| 2026-04-23 | NY Red Bulls | 4 - 4 | DC United |
| 2026-04-19 | Philadelphia Un | 0 - 0 | DC United |
| 2026-04-12 | New England Rev | 1 - 0 | DC United |
| 2026-04-05 | DC United | 0 - 4 | Dallas |
| 2026-03-21 | Atlanta Utd | 0 - 0 | DC United |
| 2026-03-15 | Chicago Fire | 1 - 2 | DC United |
| 2026-03-07 | DC United | 1 - 2 | Inter Miami |
| 2026-03-01 | Austin FC | 1 - 0 | DC United |
| 2026-02-22 | DC United | 1 - 0 | Philadelphia Un |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | |
| 33% | 33% | 33% | 58% | 50% | 33% |
Chicago Fire last 12 games
| 2026-05-09 | Chicago Fire | 1 - 3 | NY Red Bulls |
| 2026-05-03 | Chicago Fire | 2 - 3 | FC Cincinnati |
| 2026-04-30 | Chicago Fire | 1 - 2 | St. Louis City |
| 2026-04-26 | Chicago Fire | 5 - 0 | Sporting Kansas |
| 2026-04-19 | FC Cincinnati | 3 - 3 | Chicago Fire |
| 2026-04-12 | Chicago Fire | 1 - 0 | Atlanta Utd |
| 2026-04-05 | Chicago Fire | 1 - 0 | Nashville SC |
| 2026-03-21 | Philadelphia Un | 1 - 2 | Chicago Fire |
| 2026-03-15 | Chicago Fire | 1 - 2 | DC United |
| 2026-03-08 | Columbus Crew | 0 - 0 | Chicago Fire |
| 2026-02-28 | Chicago Fire | 3 - 0 | CF Montreal |
| 2026-02-22 | Houston Dynamo | 2 - 1 | Chicago Fire |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 4 | |
| 42% | 17% | 42% | 75% | 75% | 33% |
Table MLS
| No | Team | MP | G | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 11 | +15 | 24 | |||||
| 2 | New England Rev | 11 | +7 | 22 | |||||
| 3 | Inter Miami | 12 | +5 | 22 | |||||
| 4 | Chicago Fire | 11 | +6 | 17 | |||||
| 5 | DC United | 12 | -2 | 16 | |||||
| 6 | FC Cincinnati | 12 | -3 | 16 | |||||
| 7 | New York City | 12 | +4 | 15 | |||||
| 8 | Charlotte FC | 12 | -1 | 15 | |||||
| 9 | NY Red Bulls | 12 | -9 | 15 | |||||
| 10 | Toronto | 12 | -4 | 14 | |||||
| 11 | CF Montreal | 11 | -7 | 12 | |||||
| 12 | Columbus Crew | 12 | -3 | 12 | |||||
| 13 | Atlanta Utd | 12 | -7 | 10 | |||||
| 14 | Orlando City | 12 | -18 | 10 | |||||
| 15 | Philadelphia Un | 12 | -9 | 6 | |||||
| 1 | SJ Earthquakes | 12 | +19 | 29 | |||||
| 2 | V. Whitecaps | 11 | +20 | 26 | |||||
| 3 | Los Angeles FC | 12 | +8 | 21 | |||||
| 4 | Seattle Sounders | 10 | +8 | 21 | |||||
| 5 | Minnesota Utd | 12 | -2 | 21 | |||||
| 6 | Real Salt Lake | 11 | +3 | 19 | |||||
| 7 | Dallas | 12 | +7 | 19 | |||||
| 8 | Houston Dynamo | 11 | -2 | 18 | |||||
| 9 | LA Galaxy | 12 | 0 | 16 | |||||
| 10 | Austin FC | 12 | -3 | 14 | |||||
| 11 | Colorado Rapids | 12 | +2 | 13 | |||||
| 12 | Portland Timbers | 11 | -2 | 13 | |||||
| 13 | San Diego FC | 12 | 0 | 13 | |||||
| 14 | St. Louis City | 11 | -8 | 9 | |||||
| 15 | Sporting Kansas | 11 | -24 | 5 | |||||
Chronology of League Matches
| DC United | |
| Chicago Fire | |
| Home | |
| Away |
Home/Away Matches
| No | Team | DC United | Chicago Fire |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | ||
| 2 | New England Rev | ||
| 3 | Inter Miami | 1 - 2 | |
| 4 | Chicago Fire | - | |
| 5 | DC United | - | |
| 6 | FC Cincinnati | 3 - 3 | |
| 7 | New York City | ||
| 8 | Charlotte FC | ||
| 9 | NY Red Bulls | ||
| 10 | Toronto | ||
| 11 | CF Montreal | ||
| 12 | Columbus Crew | 0 - 0 | |
| 13 | Atlanta Utd | ||
| 14 | Orlando City | 3 - 2 | |
| 15 | Philadelphia Un | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 1 | SJ Earthquakes | ||
| 2 | V. Whitecaps | ||
| 3 | Los Angeles FC | ||
| 4 | Seattle Sounders | ||
| 5 | Minnesota Utd | ||
| 6 | Real Salt Lake | ||
| 7 | Dallas | 0 - 4 | |
| 8 | Houston Dynamo | 2 - 1 | |
| 9 | LA Galaxy | ||
| 10 | Austin FC | ||
| 11 | Colorado Rapids | ||
| 12 | Portland Timbers | ||
| 13 | San Diego FC | ||
| 14 | St. Louis City | ||
| 15 | Sporting Kansas | ||
Teams League Statistic
| DC United | Chicago Fire | |
| Wins | 4 | 5 |
| Draws | 4 | 2 |
| Losses | 4 | 4 |
| Goals For | 15 | 20 |
| Goals Against | 17 | 14 |
| Average Scored | 1.25 | 1.82 |
| Average Conceded | 1.42 | 1.27 |
| Matches Scored | 58% | 91% |
| Matches Conceded | 67% | 55% |
| Both Teams to Score | 42% | 55% |
| Over 1.5 | 58% | 73% |
| Over 2.5 | 50% | 73% |
| Over 3.5 | 33% | 36% |
| Home | Away | |
| Wins | 2 | 1 |
| Draws | 0 | 2 |
| Losses | 2 | 1 |
| Goals For | 5 | 6 |
| Goals Against | 8 | 6 |
| Average Scored | 1.25 | 1.50 |
| Average Conceded | 2.00 | 1.50 |
| Matches Scored | 75% | 75% |
| Matches Conceded | 75% | 75% |
| Both Teams to Score | 50% | 75% |
| Over 1.5 | 75% | 75% |
| Over 2.5 | 75% | 75% |
| Over 3.5 | 50% | 25% |
Overall Statistics for MLS
| Matches (174) | |
| Home Win | 48% |
| Draw | 22% |
| Away Win | 29% |
| Completed Matches | 40% |
| Goals (559) | |
| Goals per Game | 3.21 |
| Home Goals per Game | 1.92 |
| Away Goals per Game | 1.29 |
| Home Team Scored in | 84% |
| Away Team Scored in | 70% |
| Both Teams to Score | 59% |
| Over 1.5 | 80% |
| Over 2.5 | 61% |
| Over 3.5 | 40% |
DC United next 6 games
| 2026-05-17 | DC United | - | St. Louis City |
| 2026-05-24 | DC United | - | CF Montreal |
| 2026-07-23 | Houston Dynamo | - | DC United |
| 2026-07-26 | DC United | - | Toronto |
| 2026-08-02 | DC United | - | Nashville SC |
| 2026-08-16 | CF Montreal | - | DC United |
Chicago Fire next 6 games
| 2026-05-16 | CF Montreal | - | Chicago Fire |
| 2026-05-24 | Chicago Fire | - | Toronto |
| 2026-07-17 | Chicago Fire | - | V. Whitecaps |
| 2026-07-23 | Inter Miami | - | Chicago Fire |
| 2026-07-26 | New York City | - | Chicago Fire |
| 2026-08-02 | Chicago Fire | - | Charlotte FC |
Coefficients
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.70 | 3.40 | 2.40 |
| Double Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 1.30 | 1.40 |
| Over/Under | Gl | Ovr | Und |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.40 |
| Both Teams to Score | BTS | OTS |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |